| Race | Louie | Barry |
| Race 1 | 2-1-6 | 2-3-6 |
| Race 2 | 6-1-5 | 1-4-6 |
| Race 3 | 1-2-3 | 7-5-2 |
| Race 4 | 4-2-1 | 4-5-2 |
| Race 5 | 5-12-10 | 10-5-3 |
| Race 6 | 8-10-3 | 10-7-6 |
| Race 7 | 3-5-7 | 11-3-2 |
| Race 8 | 7-8-4 | 2-6-5 |
| Race 9 | 1-10-5 | 9-5-4 |
Plays of the Day:
Louie: $5 Pick 3, starts race 2 ($25): 6 / 1,2,3,5,6 / 4.
Barry: $5 Pick 3 starts race 6 ($60): 7,10 / 2-3-11 / 2,6