| Race | Louie | Barry |
| R1 | 6-1-4 | 6-1-7 |
| R2 | 1-5-4 | 5-2-3 |
| R3 | 7-5-9 | 9-6-3 |
| R4 | 11-8-10 | 6-8-1 |
| R5 | 4-6-12 | 8-3-4 |
| R6 | 4-6-8 | 6-4-9 |
| R7 | 1-10-7 | 1-9-6 |
| R8 | 1-6-2 | 3-6-5 |
| R9 | 9-8-2 | 9-8-2 |
| R10 | 3-6-10 | 9-2-3 |
| R11 | 8-5-3 | 7-2-8 |
| R12 | 9-7-6 | 10-9-7 |
Plays of the Day:
Louis:
Race 6 EVEN
$2 All stakes pick 3, starts race 9 ($24): 2,8,9 / 3,6 / 5,8.
Barry:
Race 10 – $5 Pick 3 – 2,9 / 2,7,8 / 9,10 ($60)
Race 6 EVEN