| Race | Louie | Barry | Johnny P |
| 1 | 2-7-8 | 7-2-9 | |
| 2 | 1a-3-4 | 7-1a-12 | |
| 3 | 4-6-3 | 10-3-5 | |
| 4 | 3-2-7 | 2-4-3 | 2-3-7-1 |
| 5 | 4-5-7 | 1-5-3 | |
| 6 | 4-7-3 | 7-4-1 | 7-3-4-6 |
| 7 | 4-5-1 | 4-5-8 | 3-4-5-6 |
| 8 | 5-4-8 | 8-2-5 | 8-1-3-4 |
| 9 | 1-3-5 | 4-5-1 | 4-3-6-5 |
| 10 | 6-3-4 | 3-4-6 | 3-6-7-4 |
| 11 | 7-1-3 | 5-3-1-4 | 5-8-2-7 |
| 12 | 4-3-11 | 11-2-4 | 1-8-3-11 |
| 13 | 6-2-1-12 | 9-12-5 | 2-1-12-7 |
| 14 | 4-3-8 | 9-4-1 |
Louie’s Pick 3 Plays:
Race 1, $1 Pick 3 ($9): 2,7,8 / 1 / 3,4,6.
Race 4, $1 Pick 3 ($12): 2,3 / 4,5,7 / 4,7.
Race 9, $1 Pick 3 ($36): 1,3,5 / 3,4,6 / 1,3,5,7.
Race 11, $1 Pick 3 ($64): 1,3,5,7 / 3,4,8,11 / 1,2,5,12.
Barry’s Key Plays:
Race 2, $10 WP #7
Race 4, $5 Pick 3 ($30): 2,4 / 3,4,6 / 4
Race 11 $20 WIN #5
Race 13: $10 EX 9 / 5, 13
$5 TRI 9 / 5,12,13 / 5,12,13
Listen live on Preakness Saturday!
| ESPN Radio Louisville 11-noon ET www.espnlouisville.com | WBAL Radio11a-1p ET www.wbal.com |

